<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>wszz</title>
	<atom:link href="http://blog.wszz.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wszz.org</link>
	<description>Flash関係のメモ</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:25:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://blog.wszz.org</link>
  <url>http://blog.wszz.org/favicon.ico</url>
  <title>wszz</title>
</image>
		<item>
		<title>ND3Dの被写界深度を使う</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/954</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/954#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Nd3d]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[
ND3Dは被写界深度を簡単に表現できるので実際に試してみます。
被写界深度を表現するには、下の1行追加するだけです。blurModeプロパティを設定することでオブジェクトに対してボケがかかる。


render.b [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/954/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「今日は何の日」API</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/859</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/859#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[ちょとやりたい事をするための何か便利なAPIはないかと調べていると便利なAPIを発見しました。「今日は何の日」APIhttp://www.mizunotomoaki.com/hack/wikipedia_daytopic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/859/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ND3Dの基本</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/861</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Nd3d]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[









&#160;
ND3Dは他3Dライブラリとは少し異なりカメラとレンダラーの2つが3Dのベースとなります。ND3Dリファレンスを自分なりに調べてみた事、基礎部分を書いてみました。
&#160;
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/861/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>軽量3Dライブラリ「ND3D」</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/844</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/844#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Nd3d]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[
Papervision3Dが全盛のFlash3Dにおいて日本じゃまったくと言って良いほ、話題になっていないND3D。それでも開発者が軽量、シンプルなライブラリと言ってるので試してみます。



&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/844/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>直観的モデリングツール「Sculptris」</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/813</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/813#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[
一昔前なら考えられなかったような３Ｄツールが無料で楽しむことができます。
Sculptrishttp://www.sculptris.com/こねたり伸ばしたり、押し込んだり、粘土のように直観的にこね回せることがで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/813/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mixiバナー規定は汎用的なバナー規定と違う</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/795</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/795#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mixi]]></category>

		<category><![CDATA[バナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[

Mixiバナー
各社バナーとは大きく違う規定です。特徴としてFlashPlayer8/ActionScript2.0の書き出しを行わなければならないのでより自由度、インタラクティブ性の高いオーサリングができる。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/795/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashでmixiアプリを作りやすくするライブラリ</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/788</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Mixi]]></category>

		<category><![CDATA[mixiアプリ]]></category>

		<category><![CDATA[ライブラリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[
mixiアプリを作る際、OpenSocial？って初めて聴く言葉に敷居が高そうだなと思う部分もあると思います。世の中にはそんな敷居をぐんと下げる為のライブラリがあるんですね。開発者の方々の努力のおかげです。OpenS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>mixiアプリの制作費</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/774</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mixi]]></category>

		<category><![CDATA[mixiアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[
mixiアプリのサービスは知っていても実際に使うことも、作る事も無く今まで過ぎてましたが最近のクライアントへの提案のひとつとして作る事が出て来そうな状況なので勉強し始めました。
そんな中、mixiアプリの基本をモロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EXCEL2007でxlsをxmlに変換する方法</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/745</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[問題解決メモ]]></category>

		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[
エクセルからxmlに書きだそうとすると上手くいかない…。XMLの書き出しは、簡単だと思い込んでいたようです。アドインを入れれば上手く出来たの以下流れです。

&#160;
1.アドインインストール
Excel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TextFieldをsetSelectionで全選択</title>
		<link>http://blog.wszz.org/archives/728</link>
		<comments>http://blog.wszz.org/archives/728#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[問題解決メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wszz.org/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[
テキストフィールドを全選択する場合TextFieldのsetSelectionメソッドで行えるということですが、実際にマウスでフォーカスを当てた場合、全選択は行われません.。
少し気持ち悪い書き方ですが、タイミング [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wszz.org/archives/728/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
